Desa Gempoltukmloko
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 11 | 100.00% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | |
| TOTAL | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN